<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Obama mit 3 Prozent Vorsprung vor Romney zum neuen Präsidenten gewählt</title>
	<atom:link href="http://qpress.de/2012/10/25/obama-mit-3-prozent-vorsprung-vor-romney-zum-neuen-prasidenten-gewahlt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://qpress.de/2012/10/25/obama-mit-3-prozent-vorsprung-vor-romney-zum-neuen-prasidenten-gewahlt/</link>
	<description>die 4/2 Wahrheiten</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 17:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: WiKa</title>
		<link>http://qpress.de/2012/10/25/obama-mit-3-prozent-vorsprung-vor-romney-zum-neuen-prasidenten-gewahlt/comment-page-1/#comment-2726</link>
		<dc:creator>WiKa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2012 13:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qpress.de/?p=4511#comment-2726</guid>
		<description><![CDATA[Wir sehen das alles nicht ganz so eng. Selbst wenn Mad Mitt an die Reihe kommt, für das amerikanische Volk wird sich dadurch auch nichts ändern und darauf kommt es doch schließlich an bei dieser Demokratie-Show. Das Aussuchen der Präsidenten liegt am Ende bei denen die die Show bezahlen, denen ist es im Grunde auch wurscht aus welchem lager der ist, er muss halt nur funktionieren. Dennoch, die Wette gilt gilt, Obama wird wiedergewählt, ob mit 1, mit 3 oder mit 5 Punkten vor R&#039;Money … :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir sehen das alles nicht ganz so eng. Selbst wenn Mad Mitt an die Reihe kommt, für das amerikanische Volk wird sich dadurch auch nichts ändern und darauf kommt es doch schließlich an bei dieser Demokratie-Show. Das Aussuchen der Präsidenten liegt am Ende bei denen die die Show bezahlen, denen ist es im Grunde auch wurscht aus welchem lager der ist, er muss halt nur funktionieren. Dennoch, die Wette gilt gilt, Obama wird wiedergewählt, ob mit 1, mit 3 oder mit 5 Punkten vor R&#8217;Money … <img src='http://qpress.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zhuangzi</title>
		<link>http://qpress.de/2012/10/25/obama-mit-3-prozent-vorsprung-vor-romney-zum-neuen-prasidenten-gewahlt/comment-page-1/#comment-2724</link>
		<dc:creator>Zhuangzi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2012 07:30:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qpress.de/?p=4511#comment-2724</guid>
		<description><![CDATA[Hm, schon praktisch, dass die nu veröffentlichten Zahlen geändert werden können; Wenn es also stimmt, dann ist etwas Sensationelles aufgedeckt worden – sind es andere Zahlen, so wurde  auf die Veröffentlichung reagiert. Das ist zu sehr angenehm, Theorien so zu gestalten, dass sie nicht falsch werden können. Da spart man sich einen Haufen Arbeit und nachdenken. Aber was, wenn nun doch Mad Mitt gewinnt? Das hat dann das mutige Leaken des Fauxpas bewirkt, gell.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, schon praktisch, dass die nu veröffentlichten Zahlen geändert werden können; Wenn es also stimmt, dann ist etwas Sensationelles aufgedeckt worden – sind es andere Zahlen, so wurde  auf die Veröffentlichung reagiert. Das ist zu sehr angenehm, Theorien so zu gestalten, dass sie nicht falsch werden können. Da spart man sich einen Haufen Arbeit und nachdenken. Aber was, wenn nun doch Mad Mitt gewinnt? Das hat dann das mutige Leaken des Fauxpas bewirkt, gell.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lucky77</title>
		<link>http://qpress.de/2012/10/25/obama-mit-3-prozent-vorsprung-vor-romney-zum-neuen-prasidenten-gewahlt/comment-page-1/#comment-2694</link>
		<dc:creator>Lucky77</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 10:55:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qpress.de/?p=4511#comment-2694</guid>
		<description><![CDATA[Ich zitiere : Ist dieser Filmstreifen ein Fake? Oder werden die Wahlen am 6. November 2012 ein Fake werden, weil das Ergebnis bereits klar ist? Das kann man heutzutage nie so genau auseinanderhalten. Nur eines wissen wir natürlich, die Manipulation der Massen funktioniert, so oder so. Wir befürchten natürlich weitere Manipulationen, denn allein diese, unsere Berichterstattung kann und wird dazu führen, dass die Wahlprogramme in den USA leicht modifiziert werden müssen, sodass am Ende nicht exakt die Ergebnisse dabei herauskommen die wir hier bereits aufgedeckt haben. Nur an Obama als Gewinner führt wohl kein Weg vorbei, das ist abgemachte Sache.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich zitiere : Ist dieser Filmstreifen ein Fake? Oder werden die Wahlen am 6. November 2012 ein Fake werden, weil das Ergebnis bereits klar ist? Das kann man heutzutage nie so genau auseinanderhalten. Nur eines wissen wir natürlich, die Manipulation der Massen funktioniert, so oder so. Wir befürchten natürlich weitere Manipulationen, denn allein diese, unsere Berichterstattung kann und wird dazu führen, dass die Wahlprogramme in den USA leicht modifiziert werden müssen, sodass am Ende nicht exakt die Ergebnisse dabei herauskommen die wir hier bereits aufgedeckt haben. Nur an Obama als Gewinner führt wohl kein Weg vorbei, das ist abgemachte Sache.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jo</title>
		<link>http://qpress.de/2012/10/25/obama-mit-3-prozent-vorsprung-vor-romney-zum-neuen-prasidenten-gewahlt/comment-page-1/#comment-2691</link>
		<dc:creator>Jo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 21:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qpress.de/?p=4511#comment-2691</guid>
		<description><![CDATA[Einfach den Drecksäcken mal zeigen, dass es mehr als 2 Lösungen gibt.
Und schon hängen se am Fliegenfänger die Hirnbrfreiten...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Einfach den Drecksäcken mal zeigen, dass es mehr als 2 Lösungen gibt.<br />
Und schon hängen se am Fliegenfänger die Hirnbrfreiten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://qpress.de/2012/10/25/obama-mit-3-prozent-vorsprung-vor-romney-zum-neuen-prasidenten-gewahlt/comment-page-1/#comment-2690</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 19:05:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qpress.de/?p=4511#comment-2690</guid>
		<description><![CDATA[Uhu, Verschwörungstheorie. Kann es vielleicht einfach sein, dass verschieden Szenarien bereits im Voraus aufgenommen werden, damit man die Resultate als erstes zeigen kann?

Es gibt auch Aufnahmen von Nixon der den Fehlschlag der Apollo Mission bedauert.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uhu, Verschwörungstheorie. Kann es vielleicht einfach sein, dass verschieden Szenarien bereits im Voraus aufgenommen werden, damit man die Resultate als erstes zeigen kann?</p>
<p>Es gibt auch Aufnahmen von Nixon der den Fehlschlag der Apollo Mission bedauert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
